Уровень чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Год | Результат |
II Региональный чемпионат WorldSkills Russia Нижний Новгород в компетенции Графический дизайн (Костенко Д.) | 2015 | 2 место |
Полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Приволжском федеральном округе по компетенции «Графический дизайн» | 2015 | 3 место |
III Региональный чемпионат WSR (компетенция “Графический дизайн”) Балаева К. | 2016 | 1 место |
Отборочные соревнования на национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Приволжском федеральном округе по компетенции «Графический дизайн» (компетенция “Графический дизайн”, «Веб-дизайн») | 2017 | участие |
IV Региональный чемпионат (компетенция “Графический дизайн”)-Ромашова Наталья. | 2017 | 1 место |
Отборочные соревнования на право участия в национальном чемпионате (компетенция “Графический дизайн”)-Ромашова Наталья. | 2018 | участник |
V Региональный чемпионат (компетенция “Графический дизайн”)-Удальцева Елизавета. | 2018 | 1 место |
Уровень чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Год | Результат |
II Региональный чемпионат WorldSkills Russia Нижний Новгород в компетенции Веб-дизайн (Латухин А.) | 2015 | 1 место |
Полуфинал национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Приволжском федеральном округе по компетенции «Веб-дизайн» (Латухин А.) | 2016 | Медаль за профессионализм |
IV Региональный чемпионат (компетенция “Графический дизайн”)-Ромашова Н. | 2017 | 1 место |
IV Региональный чемпионат (компетенция “Веб-дизайн”)-Баталов В. | 2017 | 1 место |
Отборочные соревнования на право участия в национальном чемпионате (компетенция “Веб-дизайн”)-Баталов В. | 2018 | Выход в финал |
Финал Национального Чемпионата WSR (компетенция “Веб-дизайн”)-Баталов В. | 2018 | 3 место |
V Региональный чемпионат (компетенция “Веб-дизайн”)-Сусоров | 2018 | 2 место |
Уровень чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Год | Результат |
Полуфинал Национального чемпионата Маковей Елена | 2015 | 2 место |
Региональный чемпионат (компетенция «Дошкольное воспитание») | 2015 | 1 место |
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Баландина Юлия) | 2016 | 1 место |
Финал Национального чемпионата (Баландина Юлия) | 2017 | Медаль за профессионализм |
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Груздкова Татьяна) | 2017 | 1 место |
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Сакова Юлия) | 2018 | 1 место |
Уровень чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» | Год | Результат |
Региональный чемпионат WorldSkills Russia Нижний Новгород в компетенции Преподавание в младших классах (Мартюхина Альбина) | 2016 | 1 место |
Название конкурса, олимпиады профессионального мастерства | Год | Результат |
Конкурс профессионального мастерства чемпионата Abilimpics Russia (компетенция «WEB-дизайн», Нижегородская область) Барк Александр | 2016 | 2 место |
Конкурс профессионального мастерства Abilimpics Russia (компетенция «WEB-дизайн», Нижегородская область), Серяков Егор | 2018 | 1 место |
Конкурс профессионального мастерства Abilimpics Russia (компетенция «Преподавание в младших классах», Нижегородская область), Сучкова Софья | 2018 | 3 место |
Семенова Н.В. (Графический дизайн)
Казачкова Н.Ю. (Дошкольное воспитание)
Веб-дизайн | Руденко Н.А., Пучкина Т.С. |
Физическая культура и спорт | Вейсова М.Н., Маслов Е.С. |
Дополнительное образование детей и взрослых | Журавлева Т.Ю. |
Преподавание в младших классах | Шагина А.Н., Погребняк А.С. |
Количество экспертов демоэкзамена
Компетенция |
Кол-во экспертов демоэкзамена |
Веб-дизайн и разработка |
3 |
Графический дизайн |
2 |
Преподавание в младших классах |
3 |
Дошкольное воспитание |
5 |
Физическая культура и спорт |
3 |
Преподавание английского языка в дистанционном формате |
1 |
Вожатская деятельность |
1 |
Дополнительное образование детей и взрослых |
1 |
Преподавание в младших классах | Мизина С.В. |
Веб-дизайн | Руденко Н.А. |